Yan Panel
Frigobien SG-V12K-WS12.BSZ4450.4FE28Y.BY4
Görüntülenme 1568 kez
Kategoriler
Sepet
Hesap
Ara
Son Görüntülenen
Sepet
×
Alışveriş sepetiniz boş!
Ara
×
En Son Görüntülenen Ürünler
×
Ürün Özellikleri
- 1325 m³
Ürün Açıklamaları
Frigobien SG-V12K-WS12.BSZ4450.4FE28Y.BY4 Teknik Özellikleri
| 1200m³ Hacimde, -5°C / +5°C Soğuk Muhafaza Odası Dış Ünite ve İç Ünite (Takım) Soğutma Cihazı | |
|---|---|
| DIŞ ÜNİTE (KONDENSER) GENEL ÖZELLİKLER | |
| Ürün Adı | Frigobien SG-V12K-WS12.BSZ4450.4FE28Y.BY4 |
| Ürün Kodu | SG-V12K-WS12.BSZ4450.4FE28Y.BY4 |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Marka | Frigobien |
| Uygulama Tipi | Soğuk Muhafaza |
| Çalışma Rejimi | -10/45°C EN12900/10K-SH |
| Oda Hacmi - V (m³) (+40°C Kond.) | 1325 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+45°C Kond.) | 1200 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+50°C Kond.) | 1100 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+40°C Kond.) | 58400 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+45°C Kond.) | 53300 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+50°C Kond.) | 48100 |
| Likit Hattı | 7/8" |
| Emiş Hattı | 2 1/8" |
| Kompresör Özellikleri | |
| Kompresör Markası | Bitzer |
| Kompresör Tipi | Yarı Hermetik Pistonlu |
| Kompresör Modeli | BITZER 4FE-28Y |
| Kompresör Gücü (Hp) | 28.00 |
| Kompresör Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 380 - 400 / 3 / 50 - 60 |
| Kompresör Basma Hattı ( Ø inch) | 1 1/8" |
| Kompresör Emme Hattı ( Ø inch) | 2 1/8" |
| Kompresör Krank Isıtıcı | - |
| Soğutucu Akışkan | R404A |
| Kondenser Özellikleri | |
| Kondenser Markası | Karyer |
| Kondenser Kapasitesi Watt Dt=15 °C | 12200 |
| Kondenser Hatve Aralığı (mm) | 2,50 |
| Kondenser Yüzey Alanı (m²) | 364,00 |
| Hava Debisi (m³/h) | 34420 |
| Fan Motoru Markası | Zıehl-Abegg |
| Fan Motoru (Miktar X Çap) | 4x500 |
| Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
| Sıvı Hattı | |
| Likit Tankı | FrigoCraft FRGLRY 40S - YATAY 7/8" Likit Tankı |
| Filter Drayer | Danfoss 023U7251 DCR0487S Kartuş K. 7/8" Tekli |
| Gaz Gözetleme Camı | Danfoss 014-0186 SGN 22S - 7/8" Kaynaklı |
| Solenoid Vana | Danfoss 032F1225 EVR 15 Solenoid Vana 7/8"Kay. |
| Solenoid Vana Bobini | Danfoss 018F6701 IP67 10W Bobin 220V50Hz |
| Kontroller | |
| Kombine Basınç Kontrol | Danfoss 060-124366 KP15 Presostat-Kombine Man.Res. |
| Alçak Basınç Kontrol | - |
| Yüksek Basınç Kontrol | - |
| Fan Kontrol | Danfoss 061H3140 XGE-4C Fan Hız Kntr.19 bar/0.2-3A |
| Elektrik Panosu | FrigoCraft Schneider E. Trif. Pano 41,8kW (YY) |
| İÇ ÜNİTE (EVAPORATÖR) GENEL ÖZELLİKLER | |
| Evaporatör Model | EA-350AE6-A01-K |
| Evaporatör Marka | Karyer |
| Evaporatör Hatve Aralığı (mm) | 6 |
| Soğutma Kap. SC2 (Tev=-8°C / ?T=8°C) (watt) | 30300 |
| Evaporatör Yüzey Alanı (m2) | 111,8 |
| Giriş bağlantısı (inch) | 1 3/8" |
| Çıkış Bağlantısı (inch) | 2 1/8" |
| Fan Motoru Markası | Ziehl-Abegg |
| Hava Debisi (m³/h) | 18600 |
| Üfleme Mesafesi (mt.) | 19 |
| Fan Motoru (Miktar X Çap) | 3x500 |
| Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R1 (kW) | 10,2 |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R2 (kW) | - |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R2 (kW) | - |

