Yan Panel
Frigobien SG-V135-KS05.BSZ4240.MTZ064.DP4
Görüntülenme 1586 kez
Kategoriler
Sepet
Hesap
Ara
Son Görüntülenen
Sepet
×
Alışveriş sepetiniz boş!
Ara
×
En Son Görüntülenen Ürünler
×
Ürün Özellikleri
- 150 m³ Soğuk Oda Hacmi
Ürün Açıklamaları
Frigobien SG-V135-KS05.BSZ4240.MTZ064.DP4 Teknik Özellikleri
| 135m³ Hacimde, -5°C / +5°C Soğuk Muhafaza Odası Dış Ünite ve İç Ünite (Takım) Soğutma Cihazı | |
|---|---|
| DIŞ ÜNİTE (KONDENSER) GENEL ÖZELLİKLER | |
| Ürün Adı | Frigobien SG-V135-KS05.BSZ4240.MTZ064.DP4 |
| Ürün Kodu | SG.V135.KS05.BSZ4240.MTZ064.DP4 |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Marka | Frigobien |
| Uygulama Tipi | Soğuk Muhafaza |
| Çalışma Rejimi | -10/45°C EN12900/10K-SH |
| Oda Hacmi - V (m³) (+40°C Kond.) | 150 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+45°C Kond.) | 135 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+50°C Kond.) | 120 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+40°C Kond.) | 9017 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+45°C Kond.) | 7982 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+50°C Kond.) | 6950 |
| Likit Hattı | 1/2" |
| Emiş Hattı | 7/8" |
| Kompresör Özellikleri | |
| Kompresör Markası | Danfoss |
| Kompresör Tipi | Hermetik Pistonlu |
| Kompresör Modeli | Danfoss MTZ 064 - 4VI |
| Kompresör Gücü (Hp) | 5.30 |
| Kompresör Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 380 - 400 / 3 / 50 - 60 |
| Kompresör Basma Hattı ( Ø inch) | 3/4" |
| Kompresör Emme Hattı ( Ø inch) | 7/8" |
| Kompresör Krank Isıtıcı | Danfoss 120Z0459 Krank Isıtıcı - (Tüm MTZ-NTZ) |
| Soğutucu Akışkan | R404A |
| Kondenser Özellikleri | |
| Kondenser Markası | Karyer |
| Kondenser Kapasitesi Watt Dt=15 °C | 20465 |
| Kondenser Hatve Aralığı (mm) | 2,10 |
| Kondenser Yüzey Alanı (m²) | 40,60 |
| Hava Debisi (m³/h) | 6551 |
| Fan Motoru Markası | Zıehl-Abegg |
| Fan Motoru (Miktar X Çap) | 2x400 |
| Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
| Sıvı Hattı | |
| Likit Tankı | FrigoCraft 6lt 1/2" İ.U.T.V.lı Dik. L.Tankı |
| Filter Drayer | Danfoss 023Z4572 DML 084S K.Filtre 1/2" Kaynaklı |
| Gaz Gözetleme Camı | Danfoss 014-0183 SGN 12S - 1/2" Kaynaklı |
| Solenoid Vana | Danfoss 032F1209 EVR 6 Solenoid Vana 1/2"Kay. |
| Solenoid Vana Bobini | Danfoss 018F6176 IP20 10W Bobin 220V50Hz |
| Kontroller | |
| Kombine Basınç Kontrol | Danfoss 060-124366 KP15 Presostat-Kombine Man.Res. |
| Alçak Basınç Kontrol | - |
| Yüksek Basınç Kontrol | - |
| Fan Kontrol | Danfoss 060-117166 KP 5 Presostat - Y. B. Otom Res |
| Elektrik Panosu | FrigoCraft Schneider E. Trifaze Pano 9-13 A. |
| İÇ ÜNİTE (EVAPORATÖR) GENEL ÖZELLİKLER | |
| Evaporatör Model | EA-240AC6-A01-K |
| Evaporatör Marka | Karyer |
| Evaporatör Hatve Aralığı (mm) | 6 |
| Soğutma Kap. SC2 (Tev=-8°C / ?T=8°C) (watt) | 8625 |
| Evaporatör Yüzey Alanı (m2) | 28 |
| Giriş bağlantısı (inch) | 0,625 |
| Çıkış Bağlantısı (inch) | 1,375 |
| Fan Motoru Markası | Ziehl-Abegg S 400 CR46MG050W04A1 |
| Hava Debisi (m³/h) | 6400 |
| Üfleme Mesafesi (mt.) | 12 |
| Fan Motoru (Miktar X Çap) | 2x400 |
| Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R1 (kW) | 5,2 |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R2 (kW) | - |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R2 (kW) | - |

