Yan Panel
Frigobien SG-V14K-WS14.BSZ4650.H4000C.DY4
Görüntülenme 1549 kez
Kategoriler
Sepet
Hesap
Ara
Son Görüntülenen
Sepet
×
Alışveriş sepetiniz boş!
Ara
×
En Son Görüntülenen Ürünler
×
Ürün Özellikleri
- 1550 m³
Ürün Açıklamaları
Frigobien SG-V14K-WS14.BSZ4650.H4000C.DY4 Teknik Özellikleri
| 1400m³ Hacimde, -5°C / +5°C Soğuk Muhafaza Odası Dış Ünite ve İç Ünite (Takım) Soğutma Cihazı | |
|---|---|
| DIŞ ÜNİTE (KONDENSER) GENEL ÖZELLİKLER | |
| Ürün Adı | Frigobien SG-V14K-WS14.BSZ4650.H4000C.DY4 |
| Ürün Kodu | SG-V14K-WS14.BSZ4650.H4000C.DY4 |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Marka | Frigobien |
| Uygulama Tipi | Soğuk Muhafaza |
| Çalışma Rejimi | -10/45°C EN12900/10K-SH |
| Oda Hacmi - V (m³) (+40°C Kond.) | 1550 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+45°C Kond.) | 1400 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+50°C Kond.) | 1275 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+40°C Kond.) | 66790 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+45°C Kond.) | 60860 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+50°C Kond.) | 54870 |
| Likit Hattı | 1 1/8" |
| Emiş Hattı | 2 1/8" |
| Kompresör Özellikleri | |
| Kompresör Markası | Dorin |
| Kompresör Tipi | Yarı Hermetik Pistonlu |
| Kompresör Modeli | Dorin H 4000 CC |
| Kompresör Gücü (Hp) | 40.00 |
| Kompresör Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 380 - 400 / 3 / 50 - 60 |
| Kompresör Basma Hattı ( Ø inch) | 1 3/8" |
| Kompresör Emme Hattı ( Ø inch) | 2 1/8" |
| Kompresör Krank Isıtıcı | - |
| Soğutucu Akışkan | R404A |
| Kondenser Özellikleri | |
| Kondenser Markası | Karyer |
| Kondenser Kapasitesi Watt Dt=15 °C | 15660 |
| Kondenser Hatve Aralığı (mm) | 2,50 |
| Kondenser Yüzey Alanı (m²) | 364,00 |
| Hava Debisi (m³/h) | 51284 |
| Fan Motoru Markası | Zıehl-Abegg |
| Fan Motoru (Miktar X Çap) | 6x500 |
| Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
| Sıvı Hattı | |
| Likit Tankı | FrigoCraft FRGLRY 70 LT - YATAY 1 3/8" Likit Tankı |
| Filter Drayer | Danfoss 023U7253 DCR0489S Kartuş K.1 1/8" Tekli |
| Gaz Gözetleme Camı | Danfoss 014-0187 SGN 22S - 1 1/8" Kaynaklı |
| Solenoid Vana | Danfoss 032F1244 EVR 20 Solenoid Vana 1 1/8"Kay. |
| Solenoid Vana Bobini | Danfoss 018F6701 IP67 10W Bobin 220V50Hz |
| Kontroller | |
| Kombine Basınç Kontrol | Danfoss 060-124366 KP15 Presostat-Kombine Man.Res. |
| Alçak Basınç Kontrol | - |
| Yüksek Basınç Kontrol | - |
| Fan Kontrol | Danfoss 061H3140 XGE-4C Fan Hız Kntr.19 bar/0.2-3A |
| Elektrik Panosu | FrigoCraft Schneider E. Trif. Pano 56,7kW (YY) |
| İÇ ÜNİTE (EVAPORATÖR) GENEL ÖZELLİKLER | |
| Evaporatör Model | EA-350AG6-A01-K |
| Evaporatör Marka | Karyer |
| Evaporatör Hatve Aralığı (mm) | 6 |
| Soğutma Kap. SC2 (Tev=-8°C / ?T=8°C) (watt) | 34200 |
| Evaporatör Yüzey Alanı (m2) | 149 |
| Giriş bağlantısı (inch) | 1 5/8" |
| Çıkış Bağlantısı (inch) | 2 1/8" |
| Fan Motoru Markası | Ziehl-Abegg |
| Hava Debisi (m³/h) | 17000 |
| Üfleme Mesafesi (mt.) | 17 |
| Fan Motoru (Miktar X Çap) | 3x500 |
| Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R1 (kW) | 10,2 |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R2 (kW) | - |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R2 (kW) | - |

