Yan Panel
Frigobien SG-V220-KS12.BSZ4445.MLZ076.DS4
Görüntülenme 1586 kez
Kategoriler
Sepet
Hesap
Ara
Son Görüntülenen
Sepet
×
Alışveriş sepetiniz boş!
Ara
×
En Son Görüntülenen Ürünler
×
Ürün Özellikleri
- 230 m³ Soğuk Oda Hacmi
Ürün Açıklamaları
Frigobien SG-V220-KS12.BSZ4445.MLZ076.DS4 Teknik Özellikleri
| 220m³ Hacimde, -5°C / +5°C Soğuk Muhafaza Odası Dış Ünite ve İç Ünite (Takım) Soğutma Cihazı | |
|---|---|
| DIŞ ÜNİTE (KONDENSER) GENEL ÖZELLİKLER | |
| Ürün Adı | Frigobien SG-V220-KS12.BSZ4445.MLZ076.DS4 |
| Ürün Kodu | SG.V220.KS12.BSZ4445.MLZ076.DS4 |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Marka | Frigobien |
| Uygulama Tipi | Soğuk Muhafaza |
| Çalışma Rejimi | -10/45°C EN12900/10K-SH |
| Oda Hacmi - V (m³) (+40°C Kond.) | 230 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+45°C Kond.) | 220 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+50°C Kond.) | 200 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+40°C Kond.) | 18052 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+45°C Kond.) | 16163 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+50°C Kond.) | 14182 |
| Likit Hattı | 5/8" |
| Emiş Hattı | 1 1/8" |
| Kompresör Özellikleri | |
| Kompresör Markası | Danfoss |
| Kompresör Tipi | Scroll |
| Kompresör Modeli | Danfoss MLZ 076 T4LC9 |
| Kompresör Gücü (Hp) | 10.00 |
| Kompresör Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 380 - 400 / 3 / 50 - 60 |
| Kompresör Basma Hattı ( Ø inch) | 7/8" |
| Kompresör Emme Hattı ( Ø inch) | 1 1/8" |
| Kompresör Krank Isıtıcı | Krank Isıtıcı 68cm / 90W / 220V (58-76) |
| Soğutucu Akışkan | R404A |
| Kondenser Özellikleri | |
| Kondenser Markası | Karyer |
| Kondenser Kapasitesi Watt Dt=15 °C | 38210 |
| Kondenser Hatve Aralığı (mm) | 2,10 |
| Kondenser Yüzey Alanı (m²) | 80,28 |
| Hava Debisi (m³/h) | 19020 |
| Fan Motoru Markası | Zıehl-Abegg |
| Fan Motoru (Miktar X Çap) | 4x450 |
| Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
| Sıvı Hattı | |
| Likit Tankı | FrigoCraft10lt 5/8" İ.U.T.V.lı L.Tankı |
| Filter Drayer | Danfoss 023Z4581 DML 165S K.Filtre 5/8" Kaynaklı |
| Gaz Gözetleme Camı | Danfoss 014-0184 SGN 16S - 5/8" Kaynaklı |
| Solenoid Vana | Danfoss 032F1214 EVR 10 Solenoid Vana 5/8"Kay. |
| Solenoid Vana Bobini | Danfoss 018F6176 IP20 10W Bobin 220V50Hz |
| Kontroller | |
| Kombine Basınç Kontrol | Danfoss 060-124366 KP15 Presostat-Kombine Man.Res. |
| Alçak Basınç Kontrol | - |
| Yüksek Basınç Kontrol | - |
| Fan Kontrol | Danfoss 060-117166 KP 5 Presostat - Y. B. Otom Res |
| Elektrik Panosu | FrigoCraft Schneider E. Trifaze Pano 12-18 A. |
| İÇ ÜNİTE (EVAPORATÖR) GENEL ÖZELLİKLER | |
| Evaporatör Model | EA-240AC6-A01-K |
| Evaporatör Marka | Karyer |
| Evaporatör Hatve Aralığı (mm) | 6 |
| Soğutma Kap. SC2 (Tev=-8°C / ?T=8°C) (watt) | 8625 |
| Evaporatör Yüzey Alanı (m2) | 28 |
| Giriş bağlantısı (inch) | 0,625 |
| Çıkış Bağlantısı (inch) | 1,375 |
| Fan Motoru Markası | Ziehl-Abegg S 400 CR46MG050W04A1 |
| Hava Debisi (m³/h) | 6400 |
| Üfleme Mesafesi (mt.) | 12 |
| Fan Motoru (Miktar X Çap) | 2x400 |
| Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R1 (kW) | 5,2 |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R2 (kW) | - |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R2 (kW) | - |

