Yan Panel
Frigobien SG-V300-KS12.BSZ4450.MTZ160.DP4
Görüntülenme 1535 kez
Kategoriler
Sepet
Hesap
Ara
Son Görüntülenen
Sepet
×
Alışveriş sepetiniz boş!
Ara
×
En Son Görüntülenen Ürünler
×
Ürün Özellikleri
- 330 m³ Soğuk Oda Hacmi
Ürün Açıklamaları
Frigobien SG-V300-KS12.BSZ4450.MTZ160.DP4 Teknik Özellikleri
| 300m³ Hacimde, -5°C / +5°C Soğuk Muhafaza Odası Dış Ünite ve İç Ünite (Takım) Soğutma Cihazı | |
|---|---|
| DIŞ ÜNİTE (KONDENSER) GENEL ÖZELLİKLER | |
| Ürün Adı | Frigobien SG-V300-KS12.BSZ4450.MTZ160.DP4 |
| Ürün Kodu | SG.V300.KS12.BSZ4450.MTZ160.DP4 |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Marka | Frigobien |
| Uygulama Tipi | Soğuk Muhafaza |
| Çalışma Rejimi | -10/45°C EN12900/10K-SH |
| Oda Hacmi - V (m³) (+40°C Kond.) | 330 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+45°C Kond.) | 300 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+50°C Kond.) | 250 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+40°C Kond.) | 22764 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+45°C Kond.) | 20305 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+50°C Kond.) | 17850 |
| Likit Hattı | 5/8" |
| Emiş Hattı | 1 1/8" |
| Kompresör Özellikleri | |
| Kompresör Markası | Danfoss |
| Kompresör Tipi | Hermetik Pistonlu |
| Kompresör Modeli | Danfoss MTZ 160 - 4VI |
| Kompresör Gücü (Hp) | 13.30 |
| Kompresör Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 380 - 400 / 3 / 50 - 60 |
| Kompresör Basma Hattı ( Ø inch) | 3/4" |
| Kompresör Emme Hattı ( Ø inch) | 1 1/8" |
| Kompresör Krank Isıtıcı | Danfoss 120Z0459 Krank Isıtıcı - (Tüm MTZ-NTZ) |
| Soğutucu Akışkan | R404A |
| Kondenser Özellikleri | |
| Kondenser Markası | Karyer |
| Kondenser Kapasitesi Watt Dt=15 °C | 44080 |
| Kondenser Hatve Aralığı (mm) | 2,10 |
| Kondenser Yüzey Alanı (m²) | 80,28 |
| Hava Debisi (m³/h) | 24034 |
| Fan Motoru Markası | Zıehl-Abegg |
| Fan Motoru (Miktar X Çap) | 4x500 |
| Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
| Sıvı Hattı | |
| Likit Tankı | FrigoCraft10lt 5/8" İ.U.T.V.lı L.Tankı |
| Filter Drayer | Danfoss 023Z4581 DML 165S K.Filtre 5/8" Kaynaklı |
| Gaz Gözetleme Camı | Danfoss 014-0184 SGN 16S - 5/8" Kaynaklı |
| Solenoid Vana | Danfoss 032F1214 EVR 10 Solenoid Vana 5/8"Kay. |
| Solenoid Vana Bobini | Danfoss 018F6176 IP20 10W Bobin 220V50Hz |
| Kontroller | |
| Kombine Basınç Kontrol | Danfoss 060-124366 KP15 Presostat-Kombine Man.Res. |
| Alçak Basınç Kontrol | - |
| Yüksek Basınç Kontrol | - |
| Fan Kontrol | Danfoss 060-117166 KP 5 Presostat - Y. B. Otom Res |
| Elektrik Panosu | FrigoCraft Schneider E. Trifaze Pano 12-18 A. |
| İÇ ÜNİTE (EVAPORATÖR) GENEL ÖZELLİKLER | |
| Evaporatör Model | EA-245AC6-A01-K |
| Evaporatör Marka | Karyer |
| Evaporatör Hatve Aralığı (mm) | 6 |
| Soğutma Kap. SC2 (Tev=-8°C / ?T=8°C) (watt) | 11990 |
| Evaporatör Yüzey Alanı (m2) | 38,4 |
| Giriş bağlantısı (inch) | 1,125 |
| Çıkış Bağlantısı (inch) | 1,625 |
| Fan Motoru Markası | Ziehl-Abegg S 450 CR46MG060W04A1 |
| Hava Debisi (m³/h) | 10500 |
| Üfleme Mesafesi (mt.) | 18 |
| Fan Motoru (Miktar X Çap) | 2x450 |
| Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R1 (kW) | 5,6 |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R2 (kW) | - |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R2 (kW) | - |

