Yan Panel
Frigobien SG-V026-KS02.BSZ4140.NJ9238.EP5
Görüntülenme 1468 kez
Kategoriler
Sepet
Hesap
Ara
Son Görüntülenen
Sepet
×
Alışveriş sepetiniz boş!
Ara
×
En Son Görüntülenen Ürünler
×
Ürün Özellikleri
- 28 m³ Soğuk Oda Hacmi
Ürün Açıklamaları
Frigobien SG-V026-KS02.BSZ4140.NJ9238.EP5 Teknik Özellikleri
26m³ Hacimde, -5°C / +5°C Soğuk Muhafaza Odası Dış Ünite ve İç Ünite (Takım) Soğutma Cihazı | |
---|---|
DIŞ ÜNİTE (KONDENSER) GENEL ÖZELLİKLER | |
Ürün Adı | Frigobien SG-V026-KS02.BSZ4140.NJ9238.EP5 |
Ürün Kodu | SG.V026.KS02.BSZ4140.NJ9238.EP5 |
Üretim Yeri | Türkiye |
Marka | Frigobien |
Uygulama Tipi | Soğuk Muhafaza |
Çalışma Rejimi | -10/45°C EN12900/10K-SH |
Oda Hacmi - V (m³) (+40°C Kond.) | 28 |
Oda Hacmi - V (m³) (+45°C Kond.) | 26 |
Oda Hacmi - V (m³) (+50°C Kond.) | 22 |
Soğutma Kapasitesi (W) (+40°C Kond.) | 2609 |
Soğutma Kapasitesi (W) (+45°C Kond.) | 2323 |
Soğutma Kapasitesi (W) (+50°C Kond.) | 2017 |
Likit Hattı | 1/4" |
Emiş Hattı | 1/2" |
Kompresör Özellikleri | |
Kompresör Markası | Embraco |
Kompresör Tipi | Hermetik Pistonlu |
Kompresör Modeli | Embraco NJ 9238 GK |
Kompresör Gücü (Hp) | 1.50 |
Kompresör Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
Kompresör Basma Hattı ( Ø inch) | 1/4" |
Kompresör Emme Hattı ( Ø inch) | 1/2" |
Kompresör Krank Isıtıcı | - |
Soğutucu Akışkan | R404A |
Kondenser Özellikleri | |
Kondenser Markası | Karyer |
Kondenser Kapasitesi Watt Dt=15 °C | 8434 |
Kondenser Hatve Aralığı (mm) | 2,10 |
Kondenser Yüzey Alanı (m²) | 18,30 |
Hava Debisi (m³/h) | 2962 |
Fan Motoru Markası | Zıehl-Abegg |
Fan Motoru (Miktar X Çap) | 1x400 |
Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
Sıvı Hattı | |
Likit Tankı | FrigoCraft 2lt 1/4" İnce U.T.V.lı Dik Likit Tankı |
Filter Drayer | Danfoss 023Z4552 DML 032S K.Filtre 1/4" Kaynaklı |
Gaz Gözetleme Camı | Danfoss 014-0181 SGN 6S - 1/4" Kaynaklı |
Solenoid Vana | Danfoss 032F1206 EVR 3 Solenoid Vana 1/4"Kay. |
Solenoid Vana Bobini | Danfoss 018F6176 IP20 10W Bobin 220V50Hz |
Kontroller | |
Kombine Basınç Kontrol | Danfoss 060-124366 KP15 Presostat-Kombine Man.Res. |
Alçak Basınç Kontrol | - |
Yüksek Basınç Kontrol | - |
Fan Kontrol | Danfoss 060-117166 KP 5 Presostat - Y. B. Otom Res |
Elektrik Panosu | FrigoCraft Schneider E. Monofaze Pano 12 A. |
İÇ ÜNİTE (EVAPORATÖR) GENEL ÖZELLİKLER | |
Evaporatör Model | EB-230AB6-A05-K |
Evaporatör Marka | Karyer |
Evaporatör Hatve Aralığı (mm) | 6 |
Soğutma Kap. SC2 (Tev=-8°C / ?T=8°C) (watt) | 3013 |
Evaporatör Yüzey Alanı (m2) | 9 |
Giriş bağlantısı (inch) | 0,5 |
Çıkış Bağlantısı (inch) | 0,75 |
Fan Motoru Markası | FCSMQ 34-26 34W Fan Motoru |
Hava Debisi (m³/h) | 2500 |
Üfleme Mesafesi (mt.) | 6,2 |
Fan Motoru (Miktar X Çap) | 2x300 |
Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
Defrost Isıtıcı-Batarya R1 (kW) | 2,52 |
Defrost Isıtıcı-Batarya R2 (kW) | - |
Defrost Isıtıcı-Batarya R2 (kW) | - |