Yan Panel
Frigobien SG-V070-KS03.BSZ4145.MLZ021.DS4
Görüntülenme 1839 kez
Kategoriler
Sepet
Hesap
Ara
Son Görüntülenen
Sepet
×
Alışveriş sepetiniz boş!
Ara
×
En Son Görüntülenen Ürünler
×
Ürün Özellikleri
- 75 m³ Soğuk Oda Hacmi
Ürün Açıklamaları
Frigobien SG-V070-KS03.BSZ4145.MLZ021.DS4 Teknik Özellikleri
| 70m³ Hacimde, -5°C / +5°C Soğuk Muhafaza Odası Dış Ünite ve İç Ünite (Takım) Soğutma Cihazı | |
|---|---|
| DIŞ ÜNİTE (KONDENSER) GENEL ÖZELLİKLER | |
| Ürün Adı | Frigobien SG-V070-KS03.BSZ4145.MLZ021.DS4 |
| Ürün Kodu | SG.V070.KS03.BSZ4145.MLZ021.DS4 |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Marka | Frigobien |
| Uygulama Tipi | Soğuk Muhafaza |
| Çalışma Rejimi | -10/45°C EN12900/10K-SH |
| Oda Hacmi - V (m³) (+40°C Kond.) | 75 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+45°C Kond.) | 70 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+50°C Kond.) | 60 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+40°C Kond.) | 4853 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+45°C Kond.) | 4406 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+50°C Kond.) | 3935 |
| Likit Hattı | 3/8" |
| Emiş Hattı | 3/4" |
| Kompresör Özellikleri | |
| Kompresör Markası | Danfoss |
| Kompresör Tipi | Scroll |
| Kompresör Modeli | Danfoss MLZ 021 T4LP9 |
| Kompresör Gücü (Hp) | 3.00 |
| Kompresör Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 380 - 400 / 3 / 50 - 60 |
| Kompresör Basma Hattı ( Ø inch) | 1/2" |
| Kompresör Emme Hattı ( Ø inch) | 3/4" |
| Kompresör Krank Isıtıcı | Krank Isıtıcı 48cm / 70W / 220V (15-29) |
| Soğutucu Akışkan | R404A |
| Kondenser Özellikleri | |
| Kondenser Markası | Karyer |
| Kondenser Kapasitesi Watt Dt=15 °C | 11516 |
| Kondenser Hatve Aralığı (mm) | 2,10 |
| Kondenser Yüzey Alanı (m²) | 20,10 |
| Hava Debisi (m³/h) | 4575 |
| Fan Motoru Markası | Zıehl-Abegg |
| Fan Motoru (Miktar X Çap) | 1x450 |
| Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
| Sıvı Hattı | |
| Likit Tankı | FrigoCraft 3lt 3/8" İnce U.T.V.lı Dik Likit Tankı |
| Filter Drayer | Danfoss 023Z4562 DML 053S K.Filtre 3/8" Kaynaklı |
| Gaz Gözetleme Camı | Danfoss 014-0182 SGN 10S - 3/8" Kaynaklı |
| Solenoid Vana | Danfoss 032F1204 EVR 3 Solenoid Vana 3/8"Kay. |
| Solenoid Vana Bobini | Danfoss 018F6176 IP20 10W Bobin 220V50Hz |
| Kontroller | |
| Kombine Basınç Kontrol | Danfoss 060-124366 KP15 Presostat-Kombine Man.Res. |
| Alçak Basınç Kontrol | - |
| Yüksek Basınç Kontrol | - |
| Fan Kontrol | Danfoss 060-117166 KP 5 Presostat - Y. B. Otom Res |
| Elektrik Panosu | FrigoCraft Schneider E. Tri. Pano 7-10 A. IP45 |
| İÇ ÜNİTE (EVAPORATÖR) GENEL ÖZELLİKLER | |
| Evaporatör Model | EB-330AC6-A05-K |
| Evaporatör Marka | Karyer |
| Evaporatör Hatve Aralığı (mm) | 6 |
| Soğutma Kap. SC2 (Tev=-8°C / ?T=8°C) (watt) | 5347 |
| Evaporatör Yüzey Alanı (m2) | 17,9 |
| Giriş bağlantısı (inch) | 0,5 |
| Çıkış Bağlantısı (inch) | 0,875 |
| Fan Motoru Markası | FCSMQ 34-26 34W Fan Motoru |
| Hava Debisi (m³/h) | 3400 |
| Üfleme Mesafesi (mt.) | 5,8 |
| Fan Motoru (Miktar X Çap) | 3x300 |
| Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R1 (kW) | 3,78 |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R2 (kW) | - |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R2 (kW) | - |

