Yan Panel
Frigobien SG-V250-KS09.BSZ4250.4CES6Y.BY4
Görüntülenme 1585 kez
Kategoriler
Sepet
Hesap
Ara
Son Görüntülenen
Sepet
×
Alışveriş sepetiniz boş!
Ara
×
En Son Görüntülenen Ürünler
×
Ürün Özellikleri
- 275 m³ Soğuk Oda Hacmi
Ürün Açıklamaları
Frigobien SG-V250-KS09.BSZ4250.4CES6Y.BY4 Teknik Özellikleri
| 250m³ Hacimde, -5°C / +5°C Soğuk Muhafaza Odası Dış Ünite ve İç Ünite (Takım) Soğutma Cihazı | |
|---|---|
| DIŞ ÜNİTE (KONDENSER) GENEL ÖZELLİKLER | |
| Ürün Adı | Frigobien SG-V250-KS09.BSZ4250.4CES6Y.BY4 |
| Ürün Kodu | SG.V250.KS09.BSZ4250.4CES6Y.BY4 |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Marka | Frigobien |
| Uygulama Tipi | Soğuk Muhafaza |
| Çalışma Rejimi | -10/45°C EN12900/10K-SH |
| Oda Hacmi - V (m³) (+40°C Kond.) | 275 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+45°C Kond.) | 250 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+50°C Kond.) | 225 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+40°C Kond.) | 18350 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+45°C Kond.) | 16720 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+50°C Kond.) | 15080 |
| Likit Hattı | 5/8" |
| Emiş Hattı | 1 1/8" |
| Kompresör Özellikleri | |
| Kompresör Markası | Bitzer |
| Kompresör Tipi | Yarı Hermetik Pistonlu |
| Kompresör Modeli | BITZER 4CES-6Y |
| Kompresör Gücü (Hp) | 6.00 |
| Kompresör Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 380 - 400 / 3 / 50 - 60 |
| Kompresör Basma Hattı ( Ø inch) | 7/8" |
| Kompresör Emme Hattı ( Ø inch) | 1 1/8" |
| Kompresör Krank Isıtıcı | - |
| Soğutucu Akışkan | R404A |
| Kondenser Özellikleri | |
| Kondenser Markası | Karyer |
| Kondenser Kapasitesi Watt Dt=15 °C | 37430 |
| Kondenser Hatve Aralığı (mm) | 2,50 |
| Kondenser Yüzey Alanı (m²) | 70,40 |
| Hava Debisi (m³/h) | 11335 |
| Fan Motoru Markası | Zıehl-Abegg |
| Fan Motoru (Miktar X Çap) | 2x450 |
| Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
| Sıvı Hattı | |
| Likit Tankı | FrigoCraft FRGLR 16Cu - 5/8" Likit Tankı |
| Filter Drayer | Danfoss 023Z4581 DML 165S K.Filtre 5/8" Kaynaklı |
| Gaz Gözetleme Camı | Danfoss 014-0184 SGN 16S - 5/8" Kaynaklı |
| Solenoid Vana | Danfoss 032F1214 EVR 10 Solenoid Vana 5/8"Kay. |
| Solenoid Vana Bobini | Danfoss 018F6701 IP67 10W Bobin 220V50Hz |
| Kontroller | |
| Kombine Basınç Kontrol | Danfoss 060-124366 KP15 Presostat-Kombine Man.Res. |
| Alçak Basınç Kontrol | - |
| Yüksek Basınç Kontrol | - |
| Fan Kontrol | Danfoss 061H3140 XGE-4C Fan Hız Kntr.19 bar/0.2-3A |
| Elektrik Panosu | FrigoCraft Schneider E. Trif. Pano 11,1kW (Y) |
| İÇ ÜNİTE (EVAPORATÖR) GENEL ÖZELLİKLER | |
| Evaporatör Model | EA-250AE6-A01-K-S |
| Evaporatör Marka | Karyer |
| Evaporatör Hatve Aralığı (mm) | 6 |
| Soğutma Kap. SC2 (Tev=-8°C / ?T=8°C) (watt) | 21000 |
| Evaporatör Yüzey Alanı (m2) | 74,5 |
| Giriş bağlantısı (inch) | 1,125 |
| Çıkış Bağlantısı (inch) | 1,625 |
| Fan Motoru Markası | Ziehl-Abegg S 500 |
| Hava Debisi (m³/h) | 12400 |
| Üfleme Mesafesi (mt.) | 19 |
| Fan Motoru (Miktar X Çap) | 2x500 |
| Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R1 (kW) | 6,8 |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R2 (kW) | - |
| Defrost Isıtıcı-Batarya R2 (kW) | - |

